
Геленджик

Цены указаны за 1 человека при 2-х местном размещении
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «У Фонтана» | «Валентина» | «Веселый дворик» | «Успех» | «Тонкий мыс» |
---|---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов | Гостиница расположена в 15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х,3-х местные номера эконом/ стандарт | Гостиница расположена в 150 метрах от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами мансарда/ стандарт | Гостиница расположена в 5 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами | Гостиница расположена в 5-7 мин ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера стандарт | Гостиница находится в центральной части Геленджика в 150 метрах от пляжа. рядом — аквапарк, дельфинарий. Размещение - стандарт |
08.06-19.06 | 15400/16750 | 19000/21250 | 17650 | 16300 | 18100 |
17.06-28.06 | 15400/16750 | 19000/21250 | 17650 | 16300 | 18100 |
26.06-07.07 | 16300/18500 | 19000/21250 | 17650 | 17800 | 18800 |
05.07-16.07 | 16750/19000 | 19000/21250 | 18100 | 18100 | 19000 |
14.07-25.07 | 16750/19000 | 19000/21250 | 18100 | 18100 | 19000 |
23.07-03.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 18100 | 18100 | 19500 |
01.08-12.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 18100 | 18100 | 21700 |
10.08-21.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 18100 | 18100 | 21700 |
19.08-30.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 18100 | 18100 | 21700 |
28.08-08.09 | 15400/16750 | 19000/21250 | 17650 | 16300 | 19000 |
06.09-21.08 | 15400/16750 | 19000/21250 | 17650 | 16300 | 16750 |
15.09-26.09 | 15400/16750 | 19000/21250 | 17650 | 16300 | 16750 |
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Летний бриз» | «Как у всех» | «Георгий» | «РАФ» | «Ласточка» |
---|---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов | Гостевой дом расположен в 5 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х, местные номера стандарт | гостиница расположена в 10-15 мин. ходьбы от пляжа. 2х, 3х местные номера эконом/ стандарт | расположен на ул. Киевская, в 12 минутах ходьбы от песчаного и галечного пляжей. 1 мест. стандарт/1 мест. улучш./2 мест. стандарт | Гостиница расположена в 10 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х,3х местные номера стандарт БАССЕЙН | Находится в районе Тонкий мыс города Геленджика, рядом с берегом Черного моря. стандарт/1 мест. размещение |
08.06-19.06 | 16750 | 13600/14500 | 15400/17200/17650 | 23000 | 16750/19000 |
17.06-28.06 | 16750 | 13600/14500 | 15400/17200/17650 | 23000 | 16750/19000 |
26.06-07.07 | 19500 | 14500/17200 | 17200/19000/19900 | 23000 | 18500/22500 |
05.07-16.07 | 20800 | 14500/17200 | 17200/19000/19900 | 23500 | 19000/23500 |
14.07-25.07 | 20800 | 14500/17200 | 17200/19000/19900 | 23500 | 19000/23500 |
23.07-03.08 | 20800 | 14500/17200 | 18000/19800/21250 | 23500 | 19500/24000 |
01.08-12.08 | 20800 | 14500/17200 | 19900/22000/21250 | 24000 | 21250/28000 |
10.08-21.08 | 20800 | 14500/17200 | 19900/22000/21250 | 24000 | 21250/28000 |
19.08-30.08 | 20800 | 14500/17200 | 19900/22000/21250 | 24000 | 21250/28000 |
28.08-08.09 | 16750 | 13100/14500 | 15400/17200/18100 | 23000 | 15500/21000 |
06.09-21.08 | 16750 | 13100/14500 | 15400/17200/18100 | 23000 | 14950/19000 |
15.09-26.09 | 16750 | 13100/14500 | 15400/17200/18100 | 23000 | 14950/19000 |
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Виктория» | «Терраса» | «Виктор» | «Белый дом» | «Лето на море» | «Терем» |
---|---|---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов | Гостиница расположена 2 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера с удобствами БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 2 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, местные номера стандарт БАССЕЙН | Гостиница расположена в 10-15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х,3х местные номера эконом/стандарт | Гостиница расположена в 30 метрах от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера стандарт с завтраком БАССЕЙН | Гостиница расположена в 10-15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х,3х местные номера эконом/ комфорт | Гостиница расположена в 3 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х,3х местные номера стандарт 1-местное |
08.06-19.06 | 15400/16750 | 19000/21250 | 13600/16300 | 23500 | 15400/17200 | 18100/22600 |
17.06-28.06 | 15400/16750 | 19000/21250 | 13600/16300 | 23500 | 15400/17200 | 18100/22600 |
26.06-07.07 | 16300/18500 | 19000/21250 | 13900/16300 | 27000 | 15950/18500 | 19500/24400 |
05.07-16.07 | 16750/19000 | 19000/21250 | 14950/18100 | 28000 | 16750/19000 | 19500/24400 |
14.07-25.07 | 16750/19000 | 19000/21250 | 14950/18100 | 28000 | 16750/19000 | 19500/24400 |
23.07-03.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 14950/18100 | 28000 | 16750/19000 | 19500/24400 |
01.08-12.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 14950/18100 | 28000 | 16750/19000 | 19500/24400 |
10.08-21.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 14950/18100 | 28000 | 16750/19000 | 19500/24400 |
19.08-30.08 | 16750/19000 | 19000/21250 | 14950/18100 | 28000 | 16750/19000 | 19500/24400 |
28.08-08.09 | 15400/16750 | 19000/21250 | 13900/16300 | 26500 | 15950/18500 | 18100/22600 |
06.09-21.08 | 15400/16750 | 19000/21250 | 13600/16300 | 23500 | 15400/17200 | 18100/22600 |
15.09-26.09 | 15400/16750 | 19000/21250 | 13600/16300 | 23500 | 15400/17200 | 18100/22600 |

Кабардинка
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Райский уголок» | «Анастасия» | «Акрополис» | «Одиссей» |
---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | Гостевой дом расположен в центральной части Кабардинки в 10-12 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера с удобствами без балкона/с балконом | Гостевой дом расположен в 5 мин. от центра посёлка. В 10-15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера с удобствами стандарт + | Гостевой дом расположен в центральной части Кабардинки — 10-12 мин. от пляжа. Размещение 2х, 3х местные номера с удобствами стандарт | Современная гостиница Одиссей одна из лучших по соотношению Цена+Качество! 1-местный/2х-местный |
08.06-19.06 | 15400/16300 | 16750 | 19000 | 17200/16300 |
17.06-28.06 | 15400/16300 | 16750 | 19000 | 17200/16300 |
26.06-07.07 | 18500/19300 | 17650 | 19000 | 20300/18500 |
05.07-16.07 | 198000 /19900 | 19000 | 19500 | 20800/19000 |
14.07-25.07 | 198000 /19900 | 19000 | 19500 | 20800/19000 |
23.07-03.08 | 198000 /19900 | 19000 | 19500 | 20800/19000 |
01.08-12.08 | 198000 /19900 | 19900 | 19500 | 20800/19000 |
10.08-21.08 | 198000 /19900 | 19900 | 19500 | 20800/19000 |
19.08-30.08 | 198000 /19900 | 19300 | 19500 | 20800/19000 |
28.08-08.09 | 16900/17500 | 16800 | 17200 | 17200/16300 |
06.09-21.08 | 16300/17200 | 15500 | 16750 | 17200/16300 |
15.09-26.09 | 16300/17200 | 14500 | 16750 | 17200/16300 |
Дивноморское
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Спарта» | «Виола» | «Дивноморочка» |
---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | Расположена в самом центре курорта Дивноморское, на пешеходной улице Ленина в 150 метрах до набережной и центрального пляжа. | В самом центре курортного посёлка Дивноморкое, всего в 5 минутах ходьбы от Чёрного моря. | Гостевой дом расположен в центральной части Дивноморского — 500 м от пляжа. Эконом/Стандарт |
08.06-19.06 | 17200 | 17650 | 14450/16300 |
17.06-28.06 | 17200 | 17650 | 14450/16300 |
26.06-07.07 | 19000 | 19500 | 15200/19100 |
05.07-16.07 | 19900 | 21250 | 15800/19400 |
14.07-25.07 | 22150 | 21250 | 15800/19400 |
23.07-03.08 | 22150 | 21250 | 15800/19400 |
01.08-12.08 | 22150 | 21250 | 16300/20800 |
10.08-21.08 | 22150 | 21250 | 16300/20800 |
19.08-30.08 | 22150 | 21250 | 16300/20800 |
28.08-08.09 | 17650 | 18700 | 15800/19100 |
06.09-21.08 | 17650 | 17650 | 15800/18000 |
15.09-26.09 | 17650 | 17650 | 15200/17400 |